Op welke snelheden komen de intensiteiten van mijn training overeen?
Tabel van equivalente snelheden (tempo's)
Titel | Sensatie | Tempo | %HRmax (of HRR) | Gesprekscapaciteit |
---|---|---|---|---|
Comfort Endurance (CE) | Totale ontspanning | Zeer langzaam | <70% | Je kunt een gedetailleerd verhaal vertellen zonder buiten adem te raken |
Basis Endurance (BE) | Comfortabel tempo | Langzaam | 70-75% | Je kunt een gedetailleerd verhaal vertellen zonder buiten adem te raken |
Actieve Endurance (AE) | Lichte inspanning | Gemiddeld | 75-85% | Je kunt een gesprek voeren, maar je zinnen zijn kort |
Drempel60 / Sweet Spot | Constante inspanning | Stevig | 85-90% | Je kunt 2 of 3 zinnen achter elkaar zeggen, maar je raakt snel buiten adem |
Drempel30 | Hoge intensiteit | Snel | 90-95% | Je kunt alleen enkele woorden tegelijk zeggen, maar je ademt tussen de woorden door |
VMA/VO2max/Intense | Zeer hoge intensiteit | Zeer snel | 90-100% | Je kunt bijna niet meer praten, slechts 2 à 3 woorden |
Sprint | Geef alles | Geef alles (weer 😅) | 100% | Je kunt niet meer praten |
Let op bij de instelling van je maximale hartslag. Je maximale hartslag moet correct zijn ingesteld als je deze gegevens tijdens je trainingen wilt gebruiken. ⚠️ Gebruik geen standaardinstellingen ⚠️
Spoiler: Mathieu heeft ons verteld dat zelfs hij, wanneer hij weer met hardlopen begint, soms verward is over zijn tempo's en gevoelens. Het is normaal als jij ook moeite hebt om dit concept onder de knie te krijgen.
Bijgewerkt op: 16/06/2025
Dankuwel!